어드밴스드
-
15,900,000원
・파워트레인 : 누우(v) 2.0 CVVL 엔진(168마력), 부츠타입 6단 자동변속기, 풋파킹 브레이크, 진폭감응형 · 댐퍼(ASD), 속도 감응형 전동식 파워스티어링(MDPS), 서스펜션 알루미늄 재질(전륜: 너클, 로어암/
가격 범위, 트림 비교 방법, 옵션·연비·CO2 확인 위치를 한 번에 정리했습니다.
2016 현대 쏘나타 가격은 15,900,000원부터 31,900,000원까지입니다.
2016 현대 쏘나타에서 시작가 기준 트림은 어드밴스드이며, 다른 트림은 트림별 가격 표와 상세 페이지에서 비교할 수 있습니다.
2016 현대 쏘나타의 CO2 배출량는 이 연식 페이지의 보조 링크와 별도 상세 페이지에서 확인할 수 있습니다.
가격, 연료, 주요 기본 사양을 한 줄에서 보고 필요한 트림만 골라 비교할 수 있습니다.
| 비교 | 트림명 | 연료 | 가격(세후) | 주요 기본사양 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 어드밴스드 | - | 15,900,000원 | ・파워트레인 : 누우(v) 2.0 CVVL 엔진(168마력), 부츠타입 6단 자동변속기, 풋파킹 브레이크, 진폭감응형 · 댐퍼(ASD), 속도 감응형 전동식 파워스티어링(MDPS), 서스펜션 알루미늄 재질(전륜: 너클, 로어암/ | 트림 보기 | |
| 스마트 | - | 17,090,909원 | ・파워트레인 : 누우(v) 2.0 CVVL 엔진(168마력), 부츠타입 6단 자동변속기, 풋파킹 브레이크, 진폭감응형 · 댐퍼(ASD), 속도 감응형 전동식 파워스티어링(MDPS), 서스펜션 알루미늄 재질(전륜: 너클, 로어암/ | 트림 보기 | |
| 모던 | - | 17,972,727원 | ・파워트레인 : 누우(v) 2.0 CVVL 엔진(168마력), 부츠타입 6단 자동변속기, 풋파킹 브레이크, 진폭감응형 · 댐퍼(ASD), 속도 감응형 전동식 파워스티어링(MDPS), 서스펜션 알루미늄 재질(전륜: 너클, 로어암/ | 트림 보기 | |
| 프리미엄 | - | 26,000,000원 | ・파워트레인 : 누우(v) 2.0 CVVL 엔진(168마력), 부츠타입 6단 자동변속기, 풋파킹 브레이크, 진폭감응형 · 댐퍼(ASD), 속도 감응형 전동식 파워스티어링(MDPS), 서스펜션 알루미늄 재질(전륜: 너클, 로어암/ | 트림 보기 | |
| 익스클루시브 | - | 29,000,000원 | ・파워트레인 : 누우(v) 2.0 CVVL 엔진(168마력), 부츠타입 6단 자동변속기, 풋파킹 브레이크, 진폭감응형 · 댐퍼(ASD), 속도 감응형 전동식 파워스티어링(MDPS), 서스펜션 알루미늄 재질(전륜: 너클, 로어암/ | 트림 보기 | |
| E | - | 31,900,000원 | 듀얼 싱글팁 머플러 +235/45R18미쉐린타이어&스포츠18인치 알로이휠+서스펜션튜닝+LED리어콤비램프 · •파워트레인 : U2 1.7 e-VGT 엔진(141마력), 부츠타입 7단 DCT, ISG시스템 | 트림 보기 | |
| L | - | 31,900,000원 | ・파워트레인 : 누우(v) 2.0 CVVL 엔진(168마력), 부츠타입 6단 자동변속기, 풋파킹 브레이크, 진폭감응형 · 듀얼 싱글팁 머플러 +235/45R18미쉐린타이어&스포츠18인치 알로이휠+서스펜션튜닝+LED리어콤비램프 | 트림 보기 | |
| S | - | 31,900,000원 | 댐퍼(ASD), 속도 감응형 전동식 파워스티어링(MDPS), 서스펜션 알루미늄 재질(전륜: 너클, 로어암/ · •파워트레인 : U2 1.7 e-VGT 엔진(141마력), 부츠타입 7단 DCT, ISG시스템 | 트림 보기 |
선택한 트림의 가격, 연료, 주요 기본 사양을 한 번에 비교합니다.
선택한 가격 기준으로 할부와 리스 예상 비용을 비교할 수 있습니다. 실제 조건은 금리, 보증금, 잔존가치, 수수료에 따라 달라질 수 있습니다.
| 기간 | 할부 월 납입(원) | 할부 실질 부담(월 환산) | 리스 월 납입(원) | 리스 실질 부담(월 환산) | 리스 만기 인수금(원) |
|---|
현대에서 함께 확인하기 좋은 모델만 추려서 보여줍니다.
현재 보고 있는 시작가와 가까운 모델만 간단히 비교할 수 있게 정리했습니다.