DLX
-
5,309,091원
STD형 기본사양품목 및 5단수동변속기 · 155R 12 래디얼타이어, 휠캡, 3점식안전벨트, 등받이선반이저, 시가라이터, ETR오디오, 카세트, 직물시트&도어트림, 파워윈도우, 휠커버
가격 범위, 트림 비교 방법, 옵션·연비·CO2 확인 위치를 한 번에 정리했습니다.
2006 쉐보레 뉴다마스2&뉴라보 가격은 4,736,364원부터 7,218,182원까지입니다.
2006 쉐보레 뉴다마스2&뉴라보에서 시작가 기준 트림은 STD이며, 다른 트림은 트림별 가격 표와 상세 페이지에서 비교할 수 있습니다.
2006 쉐보레 뉴다마스2&뉴라보의 옵션 가격표는 이 연식 페이지의 보조 링크와 별도 상세 페이지에서 확인할 수 있습니다.
가격, 연료, 주요 기본 사양을 한 줄에서 보고 필요한 트림만 골라 비교할 수 있습니다.
| 비교 | 트림명 | 연료 | 가격(세후) | 주요 기본사양 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| DLX | - | 5,309,091원 | STD형 기본사양품목 및 5단수동변속기 · 155R 12 래디얼타이어, 휠캡, 3점식안전벨트, 등받이선반이저, 시가라이터, ETR오디오, 카세트, 직물시트&도어트림, 파워윈도우, 휠커버 | 트림 보기 | |
| SUPER | - | 5,518,182원 | DLX 기본사양품목 및 바디컬러범퍼, 대형백미러, Day/Night 룸미러, 고급카패트, 직물시트&도어트림, 메탈그레인(미러클러스터) | 트림 보기 | |
| 내장탑차 롱카고 | - | 6,509,091원 | 라보 DLX 5단 기본사양품목 및 2단개폐(우측면, 뒷면) 스윙도어 | 트림 보기 | |
| 탑차 일반형 | - | 6,563,636원 | 라보 DLX 5단 기본사양품목 및 2단개폐(우측면, 뒷면) 스윙도어 | 트림 보기 | |
| 탑차 롱카고 | - | 6,818,182원 | 라보 DLX 5단 기본사양품목 및 2단개폐(우측면, 뒷면) 스윙도어 | 트림 보기 | |
| 파워게이트 | - | 6,909,091원 | 라보 DLX 5단 기본사양품목과 동일 | 트림 보기 | |
| 접이식탑차 일반형 | - | 6,909,091원 | 라보 DLX 5단 기본사양품목 및 3단개폐(우측면, 뒷면 : 상 2단접이식) 스윙도어 | 트림 보기 | |
| 접이식탑차 롱카고 | - | 7,172,727원 | 라보 DLX 5단 기본사양품목 및 3단개폐(우측면, 뒷면 : 상 2단접이식) 스윙도어 | 트림 보기 | |
| 보냉탑차 일반형 | - | 7,218,182원 | 라보 DLX 5단 기본사양품목과 동일 | 트림 보기 | |
| STD | - | 4,736,364원 | 0.8SOHC엔진, 4단수동변속기, 헤드레스트, ETR오디오, ELR3점식 안전벨트, 시가라이터, 운전석선바이저, 간헐식와이퍼&와셔, 운전석슬라이딩기능 | 트림 보기 |
선택한 트림의 가격, 연료, 주요 기본 사양을 한 번에 비교합니다.
선택한 가격 기준으로 할부와 리스 예상 비용을 비교할 수 있습니다. 실제 조건은 금리, 보증금, 잔존가치, 수수료에 따라 달라질 수 있습니다.
| 기간 | 할부 월 납입(원) | 할부 실질 부담(월 환산) | 리스 월 납입(원) | 리스 실질 부담(월 환산) | 리스 만기 인수금(원) |
|---|
| 항목 | 트림 | 금액 | 유형 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| - | DLX | - | base_price | |
| - | SUPER | - | base_price | |
| - | STD | - | base_price | |
| - | 파워게이트 | - | base_price | |
| - | 보냉탑차 일반형 | - | base_price | |
| - | 내장탑차 롱카고 | - | base_price | |
| - | 탑차 일반형 | - | base_price | |
| - | 탑차 롱카고 | - | base_price | |
| - | 접이식탑차 일반형 | - | base_price | |
| - | 접이식탑차 롱카고 | - | base_price |
쉐보레에서 함께 확인하기 좋은 모델만 추려서 보여줍니다.
현재 보고 있는 시작가와 가까운 모델만 간단히 비교할 수 있게 정리했습니다.