E
-
가격 미정
편의 : 랙 구동형 전자식 파워 스티어링(R-EPS), 에코 모드 시스템, 후방 경보 시스템, 헤드램프 에스코트 기능, 오토라이팅 헤드램프, 레인센싱 와이퍼, · 파워트레인 : 2.0 GDe 엔진, 7단 EDC 변속기(수동모드 지원), 오토스탑/스타트 시스템
가격, 연료, 주요 기본 사양을 한 줄에서 보고 필요한 트림만 골라 비교할 수 있습니다.
| 비교 | 트림명 | 연료 | 가격(세후) | 주요 기본사양 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| E | - | 미정 | 편의 : 랙 구동형 전자식 파워 스티어링(R-EPS), 에코 모드 시스템, 후방 경보 시스템, 헤드램프 에스코트 기능, 오토라이팅 헤드램프, 레인센싱 와이퍼, · 파워트레인 : 2.0 GDe 엔진, 7단 EDC 변속기(수동모드 지원), 오토스탑/스타트 시스템 | 트림 보기 | |
| L | - | 미정 | [2.0 GDe PE 기본품목 및] ※오토스탑/스타트 시스템 제외 · 파워트레인 : 2.0 LPe 엔진, 도넛® 탱크, 엑스트로닉(Xtronic) 무단변속기 (7단 수동모드 지원) | 트림 보기 | |
| LE | - | 미정 | [2.0 GDe PE 기본품목 및] ※오토스탑/스타트 시스템 제외 · 파워트레인 : 2.0 가솔린 엔진엑스트로닉(Xtronic) 무단변속기 (7단 수동모드 지원) | 트림 보기 | |
| S | - | 미정 | 편의 : 랙 구동형 전자식 파워 스티어링(R-EPS), 에코 모드 시스템, 후방 경보 시스템, 헤드램프 에스코트 기능, 오토라이팅 헤드램프, 레인센싱 와이퍼, · 편의: 랙 구동형 전자식 파워 스티어링(R-EPS), 에코 모드 시스템, 후방 경보 시스템, 헤드램프 에스코트 기능, 오토라이팅 헤드램프, 레인센싱 와이퍼, | 트림 보기 | |
| SE | - | 미정 | [2.0 GDe PE 기본품목 및] ※오토스탑/스타트 시스템 제외 · 파워트레인 : 2.0 가솔린 엔진엑스트로닉(Xtronic) 무단변속기 (7단 수동모드 지원) | 트림 보기 |
선택한 트림의 가격, 연료, 주요 기본 사양을 한 번에 비교합니다.
르노에서 함께 확인하기 좋은 모델만 추려서 보여줍니다.