이 월은 국산차 공개분을 먼저 반영했습니다. 수입차 자료가 없는 상태를 0대로 계산하지 않습니다.
KAMA(한국자동차모빌리티산업협회)와 KAIDA(한국수입자동차협회) 자료는 집계 범위와 반영 시점이 다릅니다. 계약 건수가 아니라 공개 판매실적이며, 협회와 가공처의 모델 구분 차이로 일부 수치가 달라질 수 있습니다. 현재 수입차 자료는 미반영 상태입니다.
판매량은 대수 기준입니다. 모델을 누르면 2020년 이후 월별 흐름을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 구분 | 브랜드 | 모델 | 판매량 | 가격표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국산 | 현대 | 더 뉴 그랜저 | 8,898대 | 가격표 |
| 2 | 국산 | 기아 | 쏘렌토 | 6,957대 | 가격표 |
| 3 | 국산 | 현대 | 디 올 뉴 아반떼 | 6,945대 | 가격표 |
| 4 | 국산 | 기아 | 스포티지 | 5,497대 | 가격표 |
| 5 | 국산 | 기아 | 셀토스 | 5,422대 | 가격표 |
| 6 | 국산 | 기아 | 카니발 | 5,286대 | 가격표 |
| 7 | 국산 | 현대 | 쏘나타 디 엣지 | 4,153대 | 가격표 |
| 8 | 국산 | 기아 | 레이 | 3,382대 | 가격표 |
| 9 | 국산 | 현대 | 싼타페 | 3,217대 | 가격표 |
| 10 | 국산 | 현대 | 디 올 뉴 팰리세이드 | 2,965대 | 가격표 |
| 11 | 국산 | 기아 | K5 | 2,916대 | 가격표 |
| 12 | 국산 | 현대 | 포터2 | 2,845대 | 가격표 |
| 13 | 국산 | 기아 | 모닝 | 2,522대 | 가격표 |
| 14 | 국산 | 기아 | EV5 | 2,160대 | 가격표 |
| 15 | 국산 | 기아 | 봉고 3 | 2,126대 | 가격표 |
| 16 | 국산 | 현대 | 버스/트럭 (현대) | 2,016대 | 미등록 |
| 17 | 국산 | 현대 | 더 뉴 스타리아 | 2,001대 | 가격표 |
| 18 | 국산 | 기아 | PV5 | 1,888대 | 가격표 |
| 19 | 국산 | 제네시스 | G80 | 1,866대 | 가격표 |
| 20 | 국산 | 제네시스 | GV70 | 1,835대 | 가격표 |
| 21 | 국산 | 현대 | 투싼 | 1,825대 | 가격표 |
| 22 | 국산 | 기아 | K8 | 1,734대 | 가격표 |
| 23 | 국산 | 기아 | EV3 | 1,627대 | 가격표 |
| 24 | 국산 | 현대 | 코나 | 1,605대 | 가격표 |
| 25 | 국산 | 기아 | 니로 | 1,351대 | 가격표 |
| 26 | 국산 | 제네시스 | GV80 | 1,261대 | 가격표 |
| 27 | 국산 | 현대 | 아이오닉 5 | 1,260대 | 가격표 |
| 28 | 국산 | 현대 | 스타리아 일렉트릭 | 1,087대 | 가격표 |
| 29 | 국산 | 르노코리아 | 그랑 콜레오스 | 1,007대 | 가격표 |
| 30 | 국산 | 현대 | 캐스퍼 | 859대 | 가격표 |
| 31 | 국산 | 기아 | 레이 EV | 848대 | 가격표 |
| 32 | 국산 | 현대 | 아이오닉 9 | 760대 | 가격표 |
| 33 | 국산 | KGM | 무쏘 | 717대 | 가격표 |
| 34 | 국산 | 르노코리아 | 아르카나 | 691대 | 가격표 |
| 35 | 국산 | 르노코리아 | 필랑트 | 591대 | 가격표 |
| 36 | 국산 | 쉐보레 | 트랙스 크로스오버 | 588대 | 가격표 |
| 37 | 국산 | 현대 | 포터2 일렉트릭 | 575대 | 가격표 |
| 38 | 국산 | 현대 | 더 뉴 아이오닉 6 | 522대 | 가격표 |
| 39 | 국산 | 기아 | EV4 | 498대 | 가격표 |
| 40 | 국산 | 현대 | 캐스퍼 일렉트릭 | 478대 | 가격표 |
| 41 | 국산 | KGM | 티볼리 | 428대 | 가격표 |
| 42 | 국산 | 기아 | EV6 | 410대 | 가격표 |
| 43 | 국산 | 기아 | 타스만 | 404대 | 가격표 |
| 44 | 국산 | KGM | 뉴 토레스 | 397대 | 가격표 |
| 45 | 국산 | 기아 | 버스/특수 (기아) | 364대 | 미등록 |
| 46 | 국산 | 제네시스 | G90 | 348대 | 가격표 |
| 47 | 국산 | KGM | 액티언 | 347대 | 가격표 |
| 48 | 국산 | 현대 | 디 올 뉴 넥쏘 | 326대 | 가격표 |
| 49 | 국산 | 현대 | 아반떼 | 294대 | 가격표 |
| 50 | 국산 | 기아 | EV9 | 289대 | 가격표 |
| 51 | 국산 | 현대 | 코나 일렉트릭 | 267대 | 가격표 |
| 52 | 국산 | 기아 | 봉고 3 EV | 221대 | 가격표 |
| 53 | 국산 | 현대 | 베뉴 | 146대 | 가격표 |
| 54 | 국산 | 현대 | ST1 | 145대 | 가격표 |
| 55 | 국산 | 제네시스 | Electrified GV70 | 124대 | 미등록 |
| 56 | 국산 | 쉐보레 | 트레일블레이저 | 121대 | 가격표 |
| 57 | 국산 | 제네시스 | G70 | 116대 | 가격표 |
| 58 | 국산 | KGM | 무쏘 EV | 107대 | 가격표 |
| 59 | 국산 | 제네시스 | Electrified G80 | 93대 | 미등록 |
| 60 | 국산 | KGM | 렉스턴 뉴 아레나 | 86대 | 미등록 |
| 61 | 국산 | 제네시스 | GV60 | 85대 | 가격표 |
| 62 | 국산 | 현대 | 아반떼 N | 66대 | 가격표 |
| 63 | 국산 | 기아 | K9 | 61대 | 가격표 |
| 64 | 국산 | 현대 | 아이오닉 6 N | 23대 | 가격표 |
| 65 | 국산 | KGM | 토레스 EVX | 18대 | 가격표 |
| 66 | 국산 | 제네시스 | GV60 MAGMA | 14대 | 미등록 |
| 67 | 국산 | 현대 | 아이오닉 5 N | 2대 | 가격표 |
현재 페이지에서 바로 확인할 값을 질문과 답변으로 정리했습니다.
1위는 현대 더 뉴 그랜저이며, 판매량은 8,898대입니다. 현재 화면에 표시된 공개 판매실적을 판매 대수 순으로 정렬한 결과입니다.
현재 다나와자동차 원문에 공개된 국산차 모델별 판매실적입니다. 수입차 자료는 아직 집계되지 않았으며 공개 후 같은 월에 추가 반영합니다.
협회와 제조사 집계 기준이 다를 수 있습니다. 국산·수입 구분을 표시하고 서로 다른 범주의 절대 수치를 단순 비교할 때는 이 차이를 고려해야 합니다.
세대교체가 겹친 달에는 같은 모델명이 외부 모델 ID별로 나뉠 수 있습니다. 모델명 기준 페이지에서는 같은 달의 세대별 수치를 합산합니다.
국산차와 수입차 반영 시점이 달라 완결된 월만 기본 노출합니다. 매월 16일 전에는 두 달 전, 이후에는 전월까지를 완결 월로 봅니다.