국산차와 수입차 자료가 함께 반영된 월입니다.
KAMA(한국자동차모빌리티산업협회)와 KAIDA(한국수입자동차협회) 자료는 집계 범위와 반영 시점이 다릅니다. 계약 건수가 아니라 공개 판매실적이며, 협회와 가공처의 모델 구분 차이로 일부 수치가 달라질 수 있습니다.
판매량은 대수 기준입니다. 모델을 누르면 2020년 이후 월별 흐름을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 구분 | 브랜드 | 모델 | 판매량 | 가격표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국산 | 기아 | 카니발 | 8,097대 | 가격표 |
| 2 | 국산 | 기아 | 쏘렌토 | 7,307대 | 가격표 |
| 3 | 국산 | 기아 | 스포티지 | 5,815대 | 가격표 |
| 4 | 국산 | 현대 | 쏘나타 디 엣지 | 5,712대 | 가격표 |
| 5 | 국산 | 현대 | 그랜저 | 5,703대 | 가격표 |
| 6 | 국산 | 기아 | 셀토스 | 5,399대 | 가격표 |
| 7 | 국산 | 현대 | 싼타페 | 5,000대 | 가격표 |
| 8 | 국산 | 현대 | 포터2 | 4,867대 | 가격표 |
| 9 | 국산 | 현대 | 아반떼 | 4,664대 | 가격표 |
| 10 | 국산 | 제네시스 | GV70 | 4,649대 | 가격표 |
| 11 | 국산 | 현대 | 투싼 | 4,216대 | 가격표 |
| 12 | 국산 | 제네시스 | G80 | 3,656대 | 가격표 |
| 13 | 국산 | 현대 | 스타리아 | 3,623대 | 가격표 |
| 14 | 수입 | 테슬라 | Model Y | 3,404대 | 미등록 |
| 15 | 국산 | 기아 | 봉고 3 | 3,365대 | 가격표 |
| 16 | 국산 | 현대 | 캐스퍼 | 3,352대 | 가격표 |
| 17 | 국산 | 기아 | K5 | 2,932대 | 가격표 |
| 18 | 국산 | 제네시스 | GV80 | 2,863대 | 가격표 |
| 19 | 수입 | 벤츠 | E-Class | 2,468대 | 미등록 |
| 20 | 국산 | 현대 | 코나 | 2,347대 | 가격표 |
| 21 | 국산 | 기아 | 레이 | 2,285대 | 가격표 |
| 22 | 수입 | 테슬라 | Model 3 | 1,753대 | 미등록 |
| 23 | 국산 | 현대 | 아이오닉 5 | 1,727대 | 가격표 |
| 24 | 수입 | BMW | 5 Series | 1,574대 | 미등록 |
| 25 | 국산 | 기아 | K8 | 1,519대 | 가격표 |
| 26 | 국산 | 쉐보레 | 트랙스 크로스오버 | 1,463대 | 가격표 |
| 27 | 국산 | 기아 | EV6 | 1,430대 | 가격표 |
| 28 | 국산 | KGM | 토레스 | 1,424대 | 가격표 |
| 29 | 국산 | 기아 | K3 | 1,341대 | 가격표 |
| 30 | 국산 | 기아 | 레이 EV | 1,289대 | 가격표 |
| 31 | 국산 | 현대 | 팰리세이드 | 1,273대 | 가격표 |
| 32 | 국산 | 기아 | 니로 | 1,210대 | 가격표 |
| 33 | 국산 | 르노코리아 | 아르카나 | 1,150대 | 가격표 |
| 34 | 국산 | 기아 | 모닝 | 985대 | 가격표 |
| 35 | 국산 | 현대 | 포터2 일렉트릭 | 948대 | 가격표 |
| 36 | 수입 | 벤츠 | GLC-Class | 835대 | 미등록 |
| 37 | 국산 | 르노코리아 | QM6 | 808대 | 가격표 |
| 38 | 수입 | BMW | 6 Series | 637대 | 미등록 |
| 39 | 국산 | 제네시스 | G90 | 633대 | 가격표 |
| 40 | 국산 | KGM | 렉스턴 스포츠 | 627대 | 가격표 |
| 41 | 국산 | KGM | 티볼리 | 598대 | 가격표 |
| 42 | 수입 | 볼보 | XC60 | 583대 | 미등록 |
| 43 | 국산 | KGM | 토레스 EVX | 567대 | 가격표 |
| 44 | 수입 | BMW | X3 | 553대 | 미등록 |
| 45 | 수입 | 벤츠 | GLE-Class | 519대 | 미등록 |
| 46 | 수입 | 렉서스 | ES | 516대 | 미등록 |
| 47 | 국산 | KGM | 렉스턴 스포츠 칸 | 515대 | 가격표 |
| 48 | 국산 | 현대 | 베뉴 | 494대 | 가격표 |
| 49 | 수입 | BMW | X5 | 481대 | 미등록 |
| 50 | 수입 | 벤츠 | S-Class | 458대 | 미등록 |
| 51 | 국산 | 기아 | 봉고 3 EV | 439대 | 가격표 |
| 52 | 수입 | BMW | 3 Series | 436대 | 미등록 |
| 53 | 수입 | 렉서스 | NX | 380대 | 미등록 |
| 54 | 수입 | BMW | 7 Series | 371대 | 미등록 |
| 55 | 수입 | 벤츠 | CLE | 364대 | 미등록 |
| 56 | 수입 | 아우디 | Q4 e-tron | 355대 | 미등록 |
| 57 | 국산 | 쉐보레 | 트레일블레이저 | 331대 | 가격표 |
| 58 | 수입 | 미니 | Hatch | 315대 | 미등록 |
| 59 | 수입 | BMW | X7 | 299대 | 미등록 |
| 60 | 국산 | 현대 | 넥쏘 | 294대 | 가격표 |
| 61 | 수입 | BMW | X4 | 293대 | 미등록 |
| 62 | 수입 | 아우디 | A6 | 293대 | 미등록 |
| 63 | 국산 | 현대 | 아이오닉 6 | 292대 | 가격표 |
| 64 | 국산 | 기아 | 모하비 | 288대 | 가격표 |
| 65 | 수입 | BMW | X6 | 260대 | 미등록 |
| 66 | 국산 | 현대 | 코나 일렉트릭 | 246대 | 가격표 |
| 67 | 수입 | 벤츠 | A-Class | 235대 | 미등록 |
| 68 | 수입 | 볼보 | XC40 | 225대 | 미등록 |
| 69 | 수입 | 토요타 | RAV4 | 217대 | 미등록 |
| 70 | 수입 | BMW | iX3 | 205대 | 미등록 |
| 71 | 수입 | 벤츠 | G-Class | 203대 | 미등록 |
| 72 | 수입 | 볼보 | S90 | 197대 | 미등록 |
| 73 | 수입 | 벤츠 | EQS SUV | 195대 | 미등록 |
| 74 | 수입 | 벤츠 | C-Class | 193대 | 미등록 |
| 75 | 수입 | 미니 | Countryman | 179대 | 미등록 |
| 76 | 국산 | 현대 | ST1 | 175대 | 가격표 |
| 77 | 국산 | 제네시스 | G70 | 171대 | 가격표 |
| 78 | 수입 | 벤츠 | EQE | 166대 | 미등록 |
| 79 | 국산 | 기아 | K9 | 160대 | 가격표 |
| 80 | 수입 | 볼보 | XC90 | 158대 | 미등록 |
| 81 | 수입 | 벤츠 | GLB-Class | 156대 | 미등록 |
| 82 | 수입 | 벤츠 | EQA | 152대 | 미등록 |
| 83 | 수입 | 미니 | Convertible | 150대 | 미등록 |
| 84 | 국산 | KGM | 렉스턴 뉴 아레나 | 148대 | 미등록 |
| 85 | 수입 | 폭스바겐 | Jetta | 148대 | 미등록 |
| 86 | 수입 | 포드 | Explorer | 143대 | 미등록 |
| 87 | 수입 | BMW | X1 | 142대 | 미등록 |
| 88 | 수입 | 랜드로버 | Range Rover | 142대 | 미등록 |
| 89 | 국산 | 현대 | 아반떼 N | 142대 | 가격표 |
| 90 | 국산 | 현대 | 쏠라티 | 135대 | 가격표 |
| 91 | 수입 | 렉서스 | RX | 133대 | 미등록 |
| 92 | 수입 | 볼보 | V60 Cross Country | 131대 | 미등록 |
| 93 | 수입 | 토요타 | Camry | 131대 | 미등록 |
| 94 | 수입 | BMW | 4 Series | 129대 | 미등록 |
| 95 | 수입 | 벤츠 | EQE SUV | 129대 | 미등록 |
| 96 | 국산 | KGM | 코란도 | 123대 | 가격표 |
| 97 | 국산 | 기아 | 니로 EV | 123대 | 가격표 |
| 98 | 수입 | BMW | i5 | 115대 | 미등록 |
| 99 | 국산 | 기아 | EV9 | 113대 | 가격표 |
| 100 | 국산 | 현대 | 카운티 | 111대 | 미등록 |
| 101 | 수입 | 랜드로버 | Range Rover Sport | 109대 | 미등록 |
| 102 | 수입 | 벤츠 | EQB | 109대 | 미등록 |
| 103 | 수입 | 폭스바겐 | Tiguan | 108대 | 미등록 |
| 104 | 수입 | 혼다 | CR-V | 108대 | 미등록 |
| 105 | 국산 | 현대 | 아이오닉 5 N | 107대 | 가격표 |
| 106 | 수입 | 테슬라 | Model X | 106대 | 미등록 |
| 107 | 수입 | 벤츠 | GLS-Class | 105대 | 미등록 |
| 108 | 수입 | BMW | iX1 | 102대 | 미등록 |
| 109 | 수입 | 미니 | Clubman | 102대 | 미등록 |
| 110 | 수입 | 벤츠 | CLA-Class | 98대 | 미등록 |
| 111 | 수입 | 볼보 | S60 | 98대 | 미등록 |
| 112 | 수입 | BMW | i4 | 96대 | 미등록 |
| 113 | 수입 | 지프 | Wrangler | 86대 | 미등록 |
| 114 | 국산 | KGM | 티볼리 에어 | 85대 | 가격표 |
| 115 | 수입 | 혼다 | Accord | 80대 | 미등록 |
| 116 | 수입 | 랜드로버 | Defender | 78대 | 미등록 |
| 117 | 수입 | 토요타 | Crown | 78대 | 미등록 |
| 118 | 수입 | 링컨 | Aviator | 76대 | 미등록 |
| 119 | 수입 | 링컨 | Nautilus | 76대 | 미등록 |
| 120 | 수입 | 벤츠 | Maybach S-Class | 76대 | 미등록 |
| 121 | 수입 | 벤츠 | GLA-Class | 75대 | 미등록 |
| 122 | 수입 | BMW | i7 | 74대 | 미등록 |
| 123 | 수입 | 토요타 | Sienna | 73대 | 미등록 |
| 124 | 수입 | 포르쉐 | Panamera | 70대 | 미등록 |
| 125 | 수입 | 폭스바겐 | Golf | 69대 | 미등록 |
| 126 | 수입 | 토요타 | Alphard | 68대 | 미등록 |
| 127 | 수입 | 포드 | Bronco | 67대 | 미등록 |
| 128 | 국산 | 기아 | 니로 플러스 | 65대 | 가격표 |
| 129 | 수입 | BMW | 1 Series | 64대 | 미등록 |
| 130 | 국산 | 쉐보레 | 트래버스 | 62대 | 가격표 |
| 131 | 수입 | 아우디 | Q5 | 57대 | 미등록 |
| 132 | 수입 | 포르쉐 | 911 | 57대 | 미등록 |
| 133 | 국산 | 제네시스 | GV60 | 54대 | 가격표 |
| 134 | 수입 | BMW | 2 Series Active Tourer | 53대 | 미등록 |
| 135 | 수입 | 지프 | Grand Cherokee | 53대 | 미등록 |
| 136 | 수입 | 포르쉐 | Cayenne | 51대 | 미등록 |
| 137 | 수입 | 토요타 | GR 86 | 49대 | 미등록 |
| 138 | 수입 | BMW | 8 Series | 47대 | 미등록 |
| 139 | 수입 | 포드 | Mustang | 46대 | 미등록 |
| 140 | 수입 | BMW | Z4 | 45대 | 미등록 |
| 141 | 국산 | 르노코리아 | SM6 | 43대 | 가격표 |
| 142 | 수입 | 폭스바겐 | Touareg | 43대 | 미등록 |
| 143 | 국산 | 제네시스 | Electrified GV70 | 42대 | 미등록 |
| 144 | 수입 | 캐딜락 | Escalade | 41대 | 미등록 |
| 145 | 수입 | 토요타 | Highlander | 41대 | 미등록 |
| 146 | 국산 | 르노코리아 | 마스터 | 40대 | 가격표 |
| 147 | 수입 | 지프 | Gladiator | 40대 | 미등록 |
| 148 | 수입 | 푸조 | 408 | 40대 | 미등록 |
| 149 | 수입 | 벤츠 | EQS | 38대 | 미등록 |
| 150 | 수입 | 포르쉐 | Taycan | 38대 | 미등록 |
| 151 | 수입 | 랜드로버 | Range Rover Evoque | 37대 | 미등록 |
| 152 | 수입 | 벤츠 | AMG GT | 34대 | 미등록 |
| 153 | 국산 | 제네시스 | Electrified G80 | 34대 | 미등록 |
| 154 | 수입 | 포르쉐 | 718 Boxster | 34대 | 미등록 |
| 155 | 수입 | 랜드로버 | Discovery Sport | 33대 | 미등록 |
| 156 | 수입 | BMW | M2 | 32대 | 미등록 |
| 157 | 수입 | 폭스바겐 | Arteon | 32대 | 미등록 |
| 158 | 수입 | BMW | iX | 30대 | 미등록 |
| 159 | 수입 | 아우디 | e-tron | 30대 | 미등록 |
| 160 | 수입 | 테슬라 | Model S | 30대 | 미등록 |
| 161 | 수입 | 볼보 | C40 Recharge | 29대 | 미등록 |
| 162 | 수입 | 아우디 | A3 | 29대 | 미등록 |
| 163 | 수입 | 혼다 | Odyssey | 29대 | 미등록 |
| 164 | 수입 | 볼보 | V90 Cross Country | 28대 | 미등록 |
| 165 | 수입 | 아우디 | Q8 e-tron | 27대 | 미등록 |
| 166 | 수입 | 지프 | Renegade | 27대 | 미등록 |
| 167 | 수입 | 포드 | Ranger | 27대 | 미등록 |
| 168 | 수입 | 폴스타 | Polestar 2 | 27대 | 미등록 |
| 169 | 수입 | GMC | Sierra | 26대 | 미등록 |
| 170 | 수입 | 아우디 | Q8 | 24대 | 미등록 |
| 171 | 수입 | BMW | 2 Series | 23대 | 미등록 |
| 172 | 수입 | BMW | X2 | 22대 | 미등록 |
| 173 | 수입 | 벤츠 | Maybach GLS | 22대 | 미등록 |
| 174 | 수입 | BMW | M4 | 20대 | 미등록 |
| 175 | 수입 | BMW | 2 Series | 19대 | 미등록 |
| 176 | 수입 | 아우디 | A7 | 19대 | 미등록 |
| 177 | 수입 | 마세라티 | Grecale | 18대 | 미등록 |
| 178 | 수입 | 아우디 | Q2 | 18대 | 미등록 |
| 179 | 수입 | BMW | M3 | 17대 | 미등록 |
| 180 | 수입 | 람보르기니 | Urus | 16대 | 미등록 |
| 181 | 국산 | KGM | 코란도 EV | 15대 | 가격표 |
| 182 | 수입 | 벤틀리 | Bentayga | 15대 | 미등록 |
| 183 | 수입 | 아우디 | Q3 | 15대 | 미등록 |
| 184 | 수입 | 벤틀리 | Continental GT | 14대 | 미등록 |
| 185 | 수입 | 람보르기니 | Urus S | 13대 | 미등록 |
| 186 | 수입 | 아우디 | Q7 | 13대 | 미등록 |
| 187 | 수입 | 캐딜락 | New XT4 | 13대 | 미등록 |
| 188 | 수입 | 혼다 | Pilot | 13대 | 미등록 |
| 189 | 수입 | 렉서스 | UX | 12대 | 미등록 |
| 190 | 국산 | 쉐보레 | 타호 | 12대 | 가격표 |
| 191 | 수입 | 푸조 | e-208 | 12대 | 미등록 |
| 192 | 수입 | 람보르기니 | Huracan EVO | 11대 | 미등록 |
| 193 | 수입 | 벤틀리 | Flying Spur | 11대 | 미등록 |
| 194 | 수입 | 포르쉐 | Macan | 11대 | 미등록 |
| 195 | 수입 | BMW | M8 | 10대 | 미등록 |
| 196 | 수입 | 랜드로버 | Discovery | 10대 | 미등록 |
| 197 | 수입 | 벤츠 | SL-Class | 10대 | 미등록 |
| 198 | 수입 | 아우디 | A5 | 10대 | 미등록 |
| 199 | 수입 | 푸조 | 5008 | 10대 | 미등록 |
| 200 | 수입 | 링컨 | Nautilus | 9대 | 미등록 |
| 201 | 수입 | 벤츠 | E-Class | 8대 | 미등록 |
| 202 | 수입 | 캐딜락 | XT6 | 8대 | 미등록 |
| 203 | 국산 | 현대 | 카운티 일렉트릭 | 8대 | 미등록 |
| 204 | 수입 | 롤스로이스 | Ghost | 7대 | 미등록 |
| 205 | 수입 | 아우디 | A4 | 7대 | 미등록 |
| 206 | 수입 | 푸조 | 3008 | 7대 | 미등록 |
| 207 | 수입 | BMW | X3 M | 6대 | 미등록 |
| 208 | 수입 | BMW | X4 M | 6대 | 미등록 |
| 209 | 수입 | BMW | X6 M | 6대 | 미등록 |
| 210 | 수입 | 롤스로이스 | Spectre | 6대 | 미등록 |
| 211 | 수입 | 마세라티 | Levante | 6대 | 미등록 |
| 212 | 수입 | 포드 | Expedition | 6대 | 미등록 |
| 213 | 수입 | 푸조 | e-2008 | 6대 | 미등록 |
| 214 | 수입 | 랜드로버 | Range Rover Velar | 5대 | 미등록 |
| 215 | 수입 | 렉서스 | LS | 4대 | 미등록 |
| 216 | 수입 | 롤스로이스 | Phantom Series II | 4대 | 미등록 |
| 217 | 수입 | 링컨 | Navigator | 4대 | 미등록 |
| 218 | 수입 | 벤츠 | C-Class | 4대 | 미등록 |
| 219 | 수입 | 벤츠 | CLS-Class | 4대 | 미등록 |
| 220 | 수입 | 포르쉐 | 718 Cayman | 4대 | 미등록 |
| 221 | 수입 | BMW | X5 M | 3대 | 미등록 |
| 222 | 수입 | 롤스로이스 | Cullinan | 3대 | 미등록 |
| 223 | 수입 | 벤츠 | GLE-Class | 3대 | 미등록 |
| 224 | 수입 | 볼보 | XC40 Recharge | 3대 | 미등록 |
| 225 | 수입 | 아우디 | e-tron GT | 3대 | 미등록 |
| 226 | 수입 | 토요타 | GR SUPRA | 3대 | 미등록 |
| 227 | 수입 | BMW | M5 | 2대 | 미등록 |
| 228 | 수입 | 렉서스 | LC | 2대 | 미등록 |
| 229 | 수입 | 마세라티 | Ghibli | 2대 | 미등록 |
| 230 | 국산 | 쉐보레 | 콜로라도 | 2대 | 가격표 |
| 231 | 수입 | 아우디 | A8 | 2대 | 미등록 |
| 232 | 국산 | 제네시스 | GV70 | 2대 | 가격표 |
| 233 | 수입 | 포르쉐 | Cayenne | 2대 | 미등록 |
| 234 | 수입 | 마세라티 | MC20 | 1대 | 미등록 |
| 235 | 수입 | 벤츠 | GLA-Class | 1대 | 미등록 |
| 236 | 수입 | 벤츠 | GLC-Class | 1대 | 미등록 |
| 237 | 국산 | 쉐보레 | 볼트 EUV | 1대 | 미등록 |
| 238 | 수입 | 푸조 | 308 | 1대 | 미등록 |
현재 페이지에서 바로 확인할 값을 질문과 답변으로 정리했습니다.
1위는 기아 카니발이며, 판매량은 8,097대입니다. 현재 화면에 표시된 공개 판매실적을 판매 대수 순으로 정렬한 결과입니다.
다나와자동차가 KAMA와 KAIDA 공식 자료를 모델별로 가공한 공개 판매실적입니다. 원문 링크와 수집 월을 함께 표시합니다.
협회와 제조사 집계 기준이 다를 수 있습니다. 국산·수입 구분을 표시하고 서로 다른 범주의 절대 수치를 단순 비교할 때는 이 차이를 고려해야 합니다.
세대교체가 겹친 달에는 같은 모델명이 외부 모델 ID별로 나뉠 수 있습니다. 모델명 기준 페이지에서는 같은 달의 세대별 수치를 합산합니다.
국산차와 수입차 반영 시점이 달라 완결된 월만 기본 노출합니다. 매월 16일 전에는 두 달 전, 이후에는 전월까지를 완결 월로 봅니다.