국산차와 수입차 자료가 함께 반영된 월입니다.
KAMA(한국자동차모빌리티산업협회)와 KAIDA(한국수입자동차협회) 자료는 집계 범위와 반영 시점이 다릅니다. 계약 건수가 아니라 공개 판매실적이며, 협회와 가공처의 모델 구분 차이로 일부 수치가 달라질 수 있습니다.
판매량은 대수 기준입니다. 모델을 누르면 2020년 이후 월별 흐름을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 구분 | 브랜드 | 모델 | 판매량 | 가격표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국산 | 현대 | 포터2 | 11,213대 | 가격표 |
| 2 | 국산 | 기아 | 카니발 | 9,520대 | 가격표 |
| 3 | 국산 | 현대 | 그랜저 | 9,217대 | 가격표 |
| 4 | 국산 | 현대 | 아반떼 | 8,454대 | 가격표 |
| 5 | 국산 | 기아 | 쏘렌토 | 8,357대 | 가격표 |
| 6 | 국산 | 기아 | 봉고 3 | 7,598대 | 가격표 |
| 7 | 국산 | 기아 | K5 | 6,329대 | 가격표 |
| 8 | 국산 | 현대 | 팰리세이드 | 5,897대 | 가격표 |
| 9 | 국산 | 제네시스 | G80 | 5,252대 | 가격표 |
| 10 | 국산 | 제네시스 | GV70 | 5,093대 | 가격표 |
| 11 | 국산 | 현대 | 투싼 | 4,985대 | 가격표 |
| 12 | 국산 | 현대 | 싼타페 | 4,274대 | 가격표 |
| 13 | 국산 | 현대 | 쏘나타 | 4,227대 | 가격표 |
| 14 | 국산 | 기아 | 셀토스 | 3,648대 | 가격표 |
| 15 | 국산 | 기아 | 모닝 | 3,480대 | 가격표 |
| 16 | 수입 | 벤츠 | E-Class | 3,346대 | 미등록 |
| 17 | 국산 | 르노코리아 | QM6 | 3,313대 | 가격표 |
| 18 | 국산 | 기아 | 레이 | 2,967대 | 가격표 |
| 19 | 국산 | 기아 | K7 | 2,474대 | 가격표 |
| 20 | 국산 | 제네시스 | GV80 | 2,470대 | 가격표 |
| 21 | 국산 | 쉐보레 | 트레일블레이저 | 2,130대 | 가격표 |
| 22 | 국산 | 현대 | 쏘나타 뉴 라이즈 | 2,006대 | 가격표 |
| 23 | 국산 | 현대 | 그랜드 스타렉스 | 1,891대 | 가격표 |
| 24 | 국산 | 기아 | K3 | 1,787대 | 가격표 |
| 25 | 국산 | 쉐보레 | 스파크 | 1,693대 | 가격표 |
| 26 | 국산 | 르노코리아 | XM3 | 1,688대 | 가격표 |
| 27 | 수입 | BMW | 5 Series | 1,567대 | 미등록 |
| 28 | 수입 | 아우디 | A6 | 1,486대 | 미등록 |
| 29 | 국산 | 기아 | 니로 | 1,483대 | 가격표 |
| 30 | 국산 | 현대 | 베뉴 | 1,441대 | 가격표 |
| 31 | 국산 | 현대 | 코나 | 1,366대 | 가격표 |
| 32 | 국산 | 기아 | 모하비 | 1,189대 | 가격표 |
| 33 | 수입 | 벤츠 | GLC-Class | 1,175대 | 미등록 |
| 34 | 국산 | 현대 | 넥쏘 | 934대 | 가격표 |
| 35 | 국산 | KGM | 티볼리 | 886대 | 가격표 |
| 36 | 수입 | BMW | 3 Series | 884대 | 미등록 |
| 37 | 국산 | KGM | 렉스턴 스포츠 | 884대 | 가격표 |
| 38 | 국산 | KGM | 코란도 | 820대 | 가격표 |
| 39 | 국산 | 현대 | 코나 | 809대 | 가격표 |
| 40 | 국산 | 기아 | 스포티지 | 787대 | 가격표 |
| 41 | 국산 | 제네시스 | G70 | 654대 | 가격표 |
| 42 | 수입 | 벤츠 | GLB-Class | 626대 | 미등록 |
| 43 | 수입 | 벤츠 | CLS-Class | 621대 | 미등록 |
| 44 | 국산 | KGM | 렉스턴 스포츠 칸 | 612대 | 가격표 |
| 45 | 국산 | 제네시스 | G90 | 597대 | 가격표 |
| 46 | 국산 | KGM | 렉스턴 | 560대 | 가격표 |
| 47 | 수입 | 렉서스 | ES | 559대 | 미등록 |
| 48 | 국산 | 기아 | K5 | 553대 | 가격표 |
| 49 | 국산 | KGM | 티볼리 에어 | 544대 | 가격표 |
| 50 | 수입 | 지프 | Wrangler | 513대 | 미등록 |
| 51 | 국산 | 한국GM | 라보 | 512대 | 미등록 |
| 52 | 수입 | 벤츠 | GLE-Class | 509대 | 미등록 |
| 53 | 수입 | 포르쉐 | Cayenne | 509대 | 미등록 |
| 54 | 수입 | 폭스바겐 | Tiguan | 504대 | 미등록 |
| 55 | 수입 | 벤츠 | A-Class | 495대 | 미등록 |
| 56 | 수입 | 미니 | Hatch | 492대 | 미등록 |
| 57 | 수입 | 포드 | Explorer | 456대 | 미등록 |
| 58 | 국산 | 기아 | K9 | 450대 | 가격표 |
| 59 | 수입 | BMW | X5 | 443대 | 미등록 |
| 60 | 국산 | 한국GM | 다마스 | 435대 | 미등록 |
| 61 | 수입 | 미니 | Countryman | 426대 | 미등록 |
| 62 | 수입 | BMW | X3 | 423대 | 미등록 |
| 63 | 수입 | 폭스바겐 | Jetta | 404대 | 미등록 |
| 64 | 수입 | 지프 | Renegade | 394대 | 미등록 |
| 65 | 수입 | 아우디 | A7 | 350대 | 미등록 |
| 66 | 수입 | 폭스바겐 | Arteon | 348대 | 미등록 |
| 67 | 국산 | 쉐보레 | 트랙스 | 342대 | 가격표 |
| 68 | 수입 | BMW | 6 Series | 338대 | 미등록 |
| 69 | 수입 | BMW | X7 | 337대 | 미등록 |
| 70 | 국산 | 르노코리아 | SM6 | 321대 | 가격표 |
| 71 | 국산 | 기아 | 스팅어 | 312대 | 가격표 |
| 72 | 국산 | 쉐보레 | 트래버스 | 303대 | 가격표 |
| 73 | 수입 | 지프 | Cherokee | 302대 | 미등록 |
| 74 | 국산 | 쉐보레 | 말리부 | 298대 | 가격표 |
| 75 | 수입 | 볼보 | XC40 | 291대 | 미등록 |
| 76 | 수입 | 아우디 | Q8 | 291대 | 미등록 |
| 77 | 수입 | BMW | X6 | 284대 | 미등록 |
| 78 | 국산 | 쉐보레 | 콜로라도 | 282대 | 가격표 |
| 79 | 수입 | 지프 | Grand Cherokee | 267대 | 미등록 |
| 80 | 수입 | BMW | 2 Series | 264대 | 미등록 |
| 81 | 수입 | 미니 | Clubman | 257대 | 미등록 |
| 82 | 수입 | BMW | 7 Series | 254대 | 미등록 |
| 83 | 수입 | BMW | 1 Series | 252대 | 미등록 |
| 84 | 수입 | 벤츠 | GLA-Class | 249대 | 미등록 |
| 85 | 수입 | BMW | X4 | 246대 | 미등록 |
| 86 | 수입 | 볼보 | S60 | 238대 | 미등록 |
| 87 | 수입 | 토요타 | Camry | 234대 | 미등록 |
| 88 | 수입 | 폭스바겐 | Passat GT | 210대 | 미등록 |
| 89 | 수입 | 볼보 | S90 | 197대 | 미등록 |
| 90 | 수입 | 벤츠 | G-Class | 195대 | 미등록 |
| 91 | 수입 | 볼보 | XC60 | 195대 | 미등록 |
| 92 | 수입 | 토요타 | RAV4 | 192대 | 미등록 |
| 93 | 국산 | 현대 | 카운티 | 172대 | 미등록 |
| 94 | 수입 | BMW | X1 | 167대 | 미등록 |
| 95 | 수입 | 볼보 | V60 Cross Country | 165대 | 미등록 |
| 96 | 수입 | 아우디 | A4 | 163대 | 미등록 |
| 97 | 국산 | 르노코리아 | 캡처 | 162대 | 미등록 |
| 98 | 수입 | 아우디 | Q7 | 158대 | 미등록 |
| 99 | 수입 | 링컨 | Aviator | 151대 | 미등록 |
| 100 | 수입 | 포르쉐 | Taycan | 149대 | 미등록 |
| 101 | 수입 | 폭스바겐 | T-Roc | 144대 | 미등록 |
| 102 | 수입 | 혼다 | Accord | 139대 | 미등록 |
| 103 | 수입 | 포르쉐 | Panamera | 138대 | 미등록 |
| 104 | 국산 | 쉐보레 | 볼트 EV | 132대 | 가격표 |
| 105 | 수입 | 볼보 | XC90 | 131대 | 미등록 |
| 106 | 수입 | 벤츠 | C-Class | 128대 | 미등록 |
| 107 | 수입 | 링컨 | Nautilus | 126대 | 미등록 |
| 108 | 수입 | BMW | 4 Series | 124대 | 미등록 |
| 109 | 수입 | BMW | 2 Series Active Tourer | 120대 | 미등록 |
| 110 | 수입 | 아우디 | A5 | 109대 | 미등록 |
| 111 | 수입 | 아우디 | A8 | 105대 | 미등록 |
| 112 | 수입 | 혼다 | Odyssey | 103대 | 미등록 |
| 113 | 국산 | 르노코리아 | 조에 | 102대 | 가격표 |
| 114 | 수입 | 푸조 | 2008 | 102대 | 미등록 |
| 115 | 수입 | 렉서스 | UX | 100대 | 미등록 |
| 116 | 수입 | 렉서스 | RX | 94대 | 미등록 |
| 117 | 수입 | BMW | X2 | 92대 | 미등록 |
| 118 | 수입 | 랜드로버 | Discovery Sport | 91대 | 미등록 |
| 119 | 수입 | 혼다 | CR-V | 87대 | 미등록 |
| 120 | 수입 | 벤츠 | EQC | 80대 | 미등록 |
| 121 | 수입 | 포드 | Mustang | 79대 | 미등록 |
| 122 | 수입 | 지프 | Gladiator | 78대 | 미등록 |
| 123 | 국산 | 현대 | 벨로스터 N | 78대 | 가격표 |
| 124 | 수입 | 벤츠 | GLS-Class | 77대 | 미등록 |
| 125 | 수입 | 렉서스 | NX | 73대 | 미등록 |
| 126 | 수입 | 포르쉐 | 718 Boxster | 69대 | 미등록 |
| 127 | 수입 | 랜드로버 | Defender | 68대 | 미등록 |
| 128 | 수입 | 링컨 | Corsair | 67대 | 미등록 |
| 129 | 수입 | 푸조 | 3008 | 67대 | 미등록 |
| 130 | 수입 | 벤츠 | S-Class | 65대 | 미등록 |
| 131 | 수입 | 포르쉐 | Macan | 58대 | 미등록 |
| 132 | 수입 | 푸조 | 5008 | 57대 | 미등록 |
| 133 | 국산 | 르노코리아 | 마스터 | 56대 | 가격표 |
| 134 | 수입 | 토요타 | Prius | 56대 | 미등록 |
| 135 | 국산 | 르노코리아 | 트위지 | 53대 | 가격표 |
| 136 | 수입 | 미니 | Convertible | 49대 | 미등록 |
| 137 | 국산 | 현대 | 쏠라티 | 46대 | 가격표 |
| 138 | 수입 | 아우디 | e-tron | 44대 | 미등록 |
| 139 | 수입 | 랜드로버 | Range Rover | 43대 | 미등록 |
| 140 | 수입 | 푸조 | e-208 | 41대 | 미등록 |
| 141 | 수입 | BMW | Z4 | 40대 | 미등록 |
| 142 | 수입 | 랜드로버 | Range Rover Velar | 40대 | 미등록 |
| 143 | 수입 | BMW | M2 | 39대 | 미등록 |
| 144 | 수입 | 포르쉐 | 911 | 38대 | 미등록 |
| 145 | 수입 | 마세라티 | Levante | 37대 | 미등록 |
| 146 | 국산 | 기아 | K3 GT | 36대 | 미등록 |
| 147 | 수입 | 랜드로버 | Range Rover Sport | 35대 | 미등록 |
| 148 | 수입 | 캐딜락 | CT5 | 35대 | 미등록 |
| 149 | 수입 | 토요타 | Avalon | 34대 | 미등록 |
| 150 | 수입 | 캐딜락 | Escalade | 32대 | 미등록 |
| 151 | 수입 | BMW | i3 | 31대 | 미등록 |
| 152 | 수입 | 마세라티 | Ghibli | 31대 | 미등록 |
| 153 | 수입 | BMW | 8 Series | 30대 | 미등록 |
| 154 | 수입 | 렉서스 | LS | 29대 | 미등록 |
| 155 | 수입 | 람보르기니 | Urus | 28대 | 미등록 |
| 156 | 수입 | 캐딜락 | XT4 | 25대 | 미등록 |
| 157 | 수입 | 재규어 | E-Pace | 23대 | 미등록 |
| 158 | 수입 | 캐딜락 | XT5 | 22대 | 미등록 |
| 159 | 수입 | 볼보 | S90 | 21대 | 미등록 |
| 160 | 수입 | 포르쉐 | 718 Cayman | 19대 | 미등록 |
| 161 | 수입 | BMW | M5 | 18대 | 미등록 |
| 162 | 수입 | 벤틀리 | Flying Spur | 18대 | 미등록 |
| 163 | 수입 | 폭스바겐 | Touareg | 18대 | 미등록 |
| 164 | 수입 | 아우디 | Q5 | 17대 | 미등록 |
| 165 | 수입 | 벤츠 | AMG GT | 15대 | 미등록 |
| 166 | 국산 | 쉐보레 | 이쿼녹스 | 15대 | 가격표 |
| 167 | 수입 | 토요타 | Prius C | 15대 | 미등록 |
| 168 | 수입 | BMW | X6 M | 14대 | 미등록 |
| 169 | 수입 | 포드 | Expedition | 14대 | 미등록 |
| 170 | 수입 | BMW | X3 M | 13대 | 미등록 |
| 171 | 수입 | 마세라티 | Quattroporte | 13대 | 미등록 |
| 172 | 수입 | 볼보 | V90 Cross Country | 13대 | 미등록 |
| 173 | 수입 | DS | DS7 Crossback | 12대 | 미등록 |
| 174 | 수입 | 시트로엥 | C3 Aircross | 12대 | 미등록 |
| 175 | 수입 | BMW | X5 M | 10대 | 미등록 |
| 176 | 수입 | 아우디 | R8 | 10대 | 미등록 |
| 177 | 수입 | 재규어 | XE | 10대 | 미등록 |
| 178 | 수입 | 토요타 | GR SUPRA | 9대 | 미등록 |
| 179 | 수입 | BMW | X4 M | 8대 | 미등록 |
| 180 | 수입 | 랜드로버 | Range Rover Evoque | 8대 | 미등록 |
| 181 | 수입 | 포드 | Ranger | 8대 | 미등록 |
| 182 | 수입 | BMW | M3 | 7대 | 미등록 |
| 183 | 수입 | 랜드로버 | Discovery | 7대 | 미등록 |
| 184 | 수입 | 벤츠 | CLA-Class | 7대 | 미등록 |
| 185 | 국산 | 쉐보레 | 카마로 | 7대 | 가격표 |
| 186 | 수입 | 시트로엥 | Grand C4 Spacetourer | 7대 | 미등록 |
| 187 | 수입 | 재규어 | F-Pace | 7대 | 미등록 |
| 188 | 수입 | 캐딜락 | XT6 | 7대 | 미등록 |
| 189 | 수입 | 푸조 | 508 | 7대 | 미등록 |
| 190 | 수입 | BMW | M4 | 6대 | 미등록 |
| 191 | 수입 | 벤츠 | Maybach S-Class | 6대 | 미등록 |
| 192 | 수입 | 재규어 | F-Type | 6대 | 미등록 |
| 193 | 수입 | 롤스로이스 | Ghost | 5대 | 미등록 |
| 194 | 수입 | 링컨 | Navigator | 5대 | 미등록 |
| 195 | 수입 | 시트로엥 | C5 Aircross | 5대 | 미등록 |
| 196 | 수입 | DS | DS3 Crossback | 4대 | 미등록 |
| 197 | 국산 | 기아 | 쏘울 | 4대 | 가격표 |
| 198 | 수입 | 롤스로이스 | Wraith | 4대 | 미등록 |
| 199 | 수입 | 재규어 | I-Pace | 4대 | 미등록 |
| 200 | 수입 | 푸조 | 308 | 4대 | 미등록 |
| 201 | 수입 | 혼다 | Pilot | 4대 | 미등록 |
| 202 | 수입 | 람보르기니 | Huracan EVO | 3대 | 미등록 |
| 203 | 수입 | 벤츠 | AMG GT | 3대 | 미등록 |
| 204 | 수입 | 아우디 | Q2 | 3대 | 미등록 |
| 205 | 수입 | 재규어 | XF | 3대 | 미등록 |
| 206 | 수입 | 지프 | Compass | 3대 | 미등록 |
| 207 | 수입 | 캐딜락 | CT4 | 3대 | 미등록 |
| 208 | 수입 | 렉서스 | CT | 2대 | 미등록 |
| 209 | 수입 | 렉서스 | LC | 2대 | 미등록 |
| 210 | 수입 | 롤스로이스 | Phantom | 2대 | 미등록 |
| 211 | 수입 | 벤틀리 | Continental GT | 2대 | 미등록 |
| 212 | 수입 | 시트로엥 | C4 Cactus | 2대 | 미등록 |
| 213 | 수입 | BMW | M8 | 1대 | 미등록 |
| 214 | 수입 | 렉서스 | IS | 1대 | 미등록 |
| 215 | 수입 | 롤스로이스 | Dawn | 1대 | 미등록 |
| 216 | 수입 | 아우디 | Q3 | 1대 | 미등록 |
| 217 | 수입 | 재규어 | F-Type | 1대 | 미등록 |
| 218 | 수입 | 토요타 | 86 | 1대 | 미등록 |
| 219 | 수입 | 푸조 | 508 SW | 1대 | 미등록 |
현재 페이지에서 바로 확인할 값을 질문과 답변으로 정리했습니다.
1위는 현대 포터2이며, 판매량은 11,213대입니다. 현재 화면에 표시된 공개 판매실적을 판매 대수 순으로 정렬한 결과입니다.
다나와자동차가 KAMA와 KAIDA 공식 자료를 모델별로 가공한 공개 판매실적입니다. 원문 링크와 수집 월을 함께 표시합니다.
협회와 제조사 집계 기준이 다를 수 있습니다. 국산·수입 구분을 표시하고 서로 다른 범주의 절대 수치를 단순 비교할 때는 이 차이를 고려해야 합니다.
세대교체가 겹친 달에는 같은 모델명이 외부 모델 ID별로 나뉠 수 있습니다. 모델명 기준 페이지에서는 같은 달의 세대별 수치를 합산합니다.
국산차와 수입차 반영 시점이 달라 완결된 월만 기본 노출합니다. 매월 16일 전에는 두 달 전, 이후에는 전월까지를 완결 월로 봅니다.